| Date de valeur | A0TA CI0000 Informatiques, électroniques, optiques | A0TA CJ0000 Équipements électriques | A0TA CK0000 Machines et équipements | A0TA CL0000 Matériels de transport |
|---|---|---|---|---|
| Aou-10 | - | 103,7 | - | 100,4 |
| Juil-10 | 86,1 | 103,0 | 102,8 | 100,4 |
| Juin-10 | 86,2 | 103,4 | 102,9 | 100,4 |
| Mai-10 | 85,3 | 102,8 | 102,7 | 100,2 |
| Avr-10 | 84,6 | 102,5 | 102,3 | 100,1 |
| Mar -10 | 84.9 | 102.4 | 102.4 | 100.2 |
| Févr-10 | 84,7 | 102,9 | 102,3 | 100,0 |
| jan-10 | 84,4 | 102,5 | 102,1 | 100,1 |
| déc-09 | 84,3 | 102,2 | 101,8 | 100,6 |
| nov-09 | 84,8 | 102,1 | 101,8 | 100,5 |
| oct-09 | 84,9 | 101,8 | 101,9 | 100,6 |
| sept-09 | 85,6 | 101,6 | 102,0 | 100,7 |
| août-09 | 85,6 | 101,6 | 102,0 | 100,8 |
| juil-09 | 85,9 | 101,5 | 102,1 | 100,8 |
| juin-09 | 85,8 | 101,5 | 102,0 | 100,9 |
| mai-09 | 86,7 | 101,7 | 102,4 | 100,8 |
| avr-09 | 86,8 | 101,7 | 102,3 | 101,4 |
| mars-09 | 87,6 | 102,2 | 102,5 | 101,3 |
| févr-09 | 87,3 | 102,1 | 102,6 | 101,4 |
| janv-09 | 86,9 | 102,9 | 102,2 | 101,5 |
| déc-08 | 87,0 | 102,8 | 101,8 | 101,7 |
| nov-08 | 88,0 | 103,3 | 102,0 | 101,8 |
| oct-08 | 87,8 | 103,1 | 102,2 | 101,3 |
| sept-08 | 88,8 | 103,7 | 101,8 | 101,5 |
| août-08 | 89,0 | 103,6 | 101,7 | 101,4 |
| juil-08 | 89,9 | 103,7 | 101,5 | 101,2 |
| juin-08 | 90,0 | 103,6 | 101,3 | 101,2 |
| mai-08 | 90,0 | 103,7 | 100,6 | 101,0 |
| avr-08 | 90,0 | 103,9 | 100,8 | 101,0 |
| mars-08 | 89,5 | 103,9 | 100,7 | 101,1 |
| févr-08 | 90,0 | 103,7 | 101,0 | 101,2 |
| janv-08 | 91,8 | 104,0 | 101,0 | 101,4 |
| déc-07 | 92,7 | 104,2 | 100,1 | 101,3 |
| nov-07 | 93,6 | 104,4 | 100,8 | 101,5 |
| oct-07 | 95,8 | 104,4 | 100,4 | 101,4 |
| sept-07 | 95,5 | 104,3 | 100,7 | 102,3 |
| août-07 | 96,4 | 103,8 | 100,3 | 102,1 |
| juil-07 | 94,4 | 103,8 | 99,9 | 101,5 |
| juin-07 | 93,0 | 103,8 | 100,0 | 101,6 |
| mai-07 | 93,5 | 104,3 | 100,4 | 101,2 |
| avr-07 | 94,0 | 102,2 | 100,1 | 101,1 |
| mars-07 | 95,0 | 102,8 | 100,4 | 101,3 |
| févr-07 | 95,9 | 102,6 | 100,4 | 101,6 |
| janv-07 | 94,5 | 104,0 | 100,7 | 102,3 |
| déc-06 | 95,8 | 104,7 | 100,0 | 102,2 |
| nov-06 | 95,6 | 104,3 | 100,4 | 102,0 |
| oct-06 | 95,0 | 103,9 | 100,2 | 101,4 |
| sept-06 | 93,7 | 104,6 | 99,9 | 101,6 |
| août-06 | 94,1 | 102,2 | 100,9 | 102,0 |
| juil-06 | 93,1 | 103,2 | 99,9 | 102,1 |
| juin-06 | 93,0 | 101,7 | 99,5 | 101,7 |
| mai-06 | 93,9 | 100,4 | 99,7 | 101,9 |
| avr-06 | 94,3 | 100,3 | 99,9 | 101,7 |
| mars-06 | 95,2 | 101,3 | 98,9 | 101,8 |
| févr-06 | 97,4 | 102,1 | 98,2 | 101,3 |
| janv-06 | 97,8 | 102,5 | 97,6 | 100,9 |
Accéder aux indices Informatiques, électroniques, optiques sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Équipements électriques sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Machines et équipements n.c.a. sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Matériels de transport sur le site de l’Insee.
REMARQUE concernant les indices listés ci-dessus :
La Liste des indices listés n’est pas exhaustive, mais représente une partie des Indices de prix d’importation des produits industriels (prix CAF).
Si vous ne trouvez pas sur ce site, les indices souhaités relatifs aux Indices de prix d’importation des produits industriels (prix CAF), il convient de vous rendre sur le site de l’INSEE
Les identifiants sont complétés du code 0005M.