| Date de valeur | 001565183 Industries mécaniques, électriques | 001565184 Industries extractives | 001565185 Industrie manufact. | 001565186 Electricité, gaz, vapeur, air conditionné | 001565187 Eau, assainissemt, gestion déchets, dépollution |
|---|---|---|---|---|---|
| Juil-10 | 102,4 | ||||
| Juin-10 | 102,0 | 102,7 | 102,2 | 102,5 | 102,0 |
| Mai-10 | 101,4 | 102,4 | 101,8 | 102,2 | 102,0 |
Accéder aux indices Industries mécaniques, électriques sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Industries extractives sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Industrie manufact. sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Electricité, gaz, vapeur, air conditionné sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Eau, assainissemt, gestion déchets, dépollution sur le site de l’Insee.
| Date de valeur | 001565190 Transports, entreposage | 001565191 Hébergement et restauration | 001565192 Information, communication | 001565193 Finance, assurance | 001565196 Services administratifs et de soutien |
|---|---|---|---|---|---|
| Juin-10 | 102,3 | 104,3 | 102,5 | 101,8 | 105,6 |
| Mai-10 | 102,1 | 104,0 | 102,1 | 101,5 | 105,0 |
| Avr-10 | 101,9 | 103,7 | 101,7 | 101,2 | 104,3 |
Accéder aux indices Transports, entreposage sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Hébergement et restauration sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Information, communication sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Finance, assurance sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Services administratifs et de soutien sur le site de l’Insee.
| Date de valeur | 001565188 Construction | 001565194 Activités immobilières | 001565189 Commerce, réparation véhicules | 001565195 Activités scientifiques, techniques |
|---|---|---|---|---|
| Juin-10 | 102,6 | 104,3 | 102,4 | 100,7 |
| Mai-10 | 102,3 | 103,8 | 102,2 | 100,5 |
| Avr-10 | 102,0 | 103,3 | 102,0 | 100,3 |
Accéder aux indices Construction sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Activités immobilières sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Commerce, réparation véhicules sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Activités scientifiques, techniques sur le site de l’Insee.
REMARQUE concernant les indices listés ci-dessus :
La Liste des indices listés n’est pas exhaustive, mais représente une partie des indices de coût horaire du travail.
Ils sont calculés pour tous salariés, salaires et charges compris, selon la nomenclature ICHTrev-TS.
Si vous ne trouvez pas sur ce site, les indices souhaités relatifs aux coûts horaires du travail, il convient de vous rendre sur le site de l’INSEE