| Date de valeur | IMP0 01ALUM Aluminium | IMP0 01CUIV Cuivre | IMP0 01ETAI Étain | IMP0 01NICK Nickel | IMP0 01PLOM Plomb | IMP0 01ZINC Zinc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aou-10 | 98,2 | 287,6 | 273,1 | 178,0 | 315,9 | 129,5 |
| Juil-10 | 93,1 | 268,7 | 241,9 | 163,9 | 282,5 | 118,0 |
| Juin-10 | 94,5 | 270,9 | 240,6 | 170,1 | 273,8 | 116,5 |
Accéder aux indices Aluminium sur le site de l’Insee
Accéder aux indices Cuivre sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Etain sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Nickel sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Plomb sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Zinc sur le site de l’Insee.
| Date de valeur | IMP0 02BRUT Brent | IMP0 02FOLD Fioul lourd | IMP0 02GOFD Gazole Fioul domestique | IMP0 02NAPH Naphta | IMP0 02SUPE Supercarburant |
|---|---|---|---|---|---|
| Aou-10 | 192,9 | 224,5 | 179,6 | 178,2 | 164,2 |
| Juil-10 | 190,9 | 216,3 | 178,0 | 169,1 | 163,1 |
| Juin-10 | 197,5 | 228,4 | 191,4 | 186,0 | 174,3 |
Accéder aux indices Pétrole brut ’Brent" sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Fioul lourd sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Gazole Fioul domestique sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Naphta sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Supercarburant sur le site de l’Insee.
| Date de valeur | IMP0 02COTO Coton | IMP0 02LAIN Laine | IMP0 04AG00 Argent | IMP0 04OR00 Or | IMP0 04PT00 Platine | IMP0 03DOLL Dollar US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aou-10 | 100,6 | 70,0 | 229,9 | 311,5 | 201,9 | 71,5 |
| Juil-10 | 94,6 | 70,0 | 227,3 | 308,8 | 202,1 | 72,1 |
| Juin-10 | 107,8 | 70,0 | 244,0 | 333,4 | 214,9 | 75,4 |
Accéder aux indices Coton sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Laine en suints sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Argent sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Or sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Platine sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Dollar us (moyenne mensuelle) sur le site de l’Insee.
Remarques concernant ces indices :
Ils sont calculés en euros ;
Leurs identifiants sont complétés du code 0000M
Les derniers indices connus des prix de production des biens
Les derniers indices connus des prix d’importation des biens