| Date des valeurs | 1503461 Fruits | 1503462 Légumes | 1503463 Marée | 1503464 Viandes | 1503465 Œufs, produits laitiers |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-10 | 123,5 | 136,2 | 121,1 | 113,4 | 115,3 |
| Oct-10 | 121,9 | 131,2 | 116,0 | 113,7 | 115,3 |
| Sept-10 | 116,9 | 124,0 | 119,8 | 111,8 | 117,4 |
Accéder aux indices Fruits sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Légumes sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Marée sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Viandes sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Œufs, produits laitiers sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | 1570479 Produits végétaux sauf fruits et légumes | 1570523 Vins | 1570591 Animaux et produits animaux | 1570592 Bétail | 1570634 Volailles |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-10 | 142,0 | 113,9 | 121,1 | 107,6 | 128,3 |
| Oct-10 | 140,6 | 116,3 | 116,0 | 106,5 | 125,5 |
| Sep-10 | 140,1 | 111,4 | 119,8 | 105,9 | 122,3 |
Accéder aux indices Produits végétaux sauf fruits et légumes sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Vins sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Animaux et produits animaux sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Bétail sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Volailles sur le site de l’Insee.
REMARQUE concernant les indices listés ci-dessus :
La Liste des indices listés n’est pas exhaustive, mais représente une partie des indices de prix agricoles et indices de prix de gros alimentaires
Si vous ne trouvez pas sur ce site les indices souhaités relatifs aux indices des prix agricoles et de gros alimentaires, il convient de vous rendre sur le site de l’INSEE
Les derniers indices connus des prix des moyens de production agricoles