| Date des valeurs | IPTRM Transport routier | IPTFM Transport fluvial | IPTAM Transport aérien | FB0D 5320000005T Services poste et courrier |
|---|---|---|---|---|
| 2010T1 | 107,1 | 90,6 | 96,1 | 97,7 |
| 2009T4 | 107,0 | 90,7 | 94,8 | 97,6 |
| 2009T3 | 107,2 | 87,9 | 87,4 | 97,8 |
Accéder aux indices Transport sur le site du ministère de l’environnement.
| Date des valeurs | FB0D 5829020005T Logiciels système | FB0D 5829030005T Logiciels outils | FB0D 5829000005T Autres logiciels | FB0D 5829050005T Maintenance |
|---|---|---|---|---|
| 2010T2 | 122,1 | 86,0 | 103,0 | 116,6 |
| 2010T1 | 119,2 | 84,3 | 101,0 | 114,0 |
| 2009T4 | 117,6 | 83,0 | 101,2 | 113,7 |
Accéder aux indices Logiciels système sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Logiciels outils sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Autres logiciels sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Maintenance logiciels sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0D 6201000005T Programmation conseil | FB0D 6202000005T Assistance technique | FB0D 6203000005T Gestion installations | FB0D 6311000005T Traitement, hébergement |
|---|---|---|---|---|
| 2010T2 | 102,4 | 100,0 | 93,3 | 90,1 |
| 2010T1 | 102,2 | 99,9 | 93,2 | 89,9 |
| 2009T4 | 102,7 | 100,3 | 95,3 | 92,4 |
Accéder aux indices Programmation conseil sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Assistance technique sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Gestion installations sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Traitement, hébergement sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0A 6100000107T Télécommunications | FB0D 6391000108T Agences de presse | FB0D 7021000005T Relations publiques et communication |
|---|---|---|---|
| 2010T2 | 90,3 | 98,3 | 106,5 |
| 2010T1 | 89,8 | 98.2 | 105,7 |
| 2009T4 | 90,3 | 98,4 | 106,8 |
Accéder aux indices Télécommunications sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Agences de presse sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Relations publiques et communication sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0A 7310000005T Publicité | FB0D 7311000005T Conception, réalisation de services publicitaires | FB0D 7312000005T Régie publicitaire, médias | FB0D 7320000106T Études de marché, sondages |
|---|---|---|---|---|
| 2010T2 | 96,3 | 96,2 | 93,8 | 109,3 |
| 2010T1 | 97.0 | 96.7 | 94.5 | 108,7 |
| 2009T4 | 97,4 | 97,0 | 95,0 | 107,9 |
Accéder aux indices Publicité sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Conception, réalisation de services publicitaires sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Régie publicitaire, médias sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Études de marché, sondages sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0D 6910000106T Services juridiques | FB0D 6910010106T Conseil, représentation juridique | FB0D 6910020106T Services notariaux |
|---|---|---|---|
| 2010T2 | 108,8 | 106,0 | 112,7 |
| 2010T1 | 110.1 | 106,3 | 116.3 |
| 2009T4 | 111,1 | 106,1 | 119,9 |
Accéder aux indices Services juridiques sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Conseil, représentation juridique sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Services notariaux sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0D 6920010005T Services comptables | FB0D 6920020005T Audit financier | FB0A 7020000005T Conseil gestion | FB0D 7022000005T Conseil affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2010T2 | 109,9 | 104,2 | 102,4 | 102,0 |
| 2010T1 | 109,7 | 104,2 | 103,0 | 102,7 |
| 2009T4 | 109,4 | 104,4 | 102,9 | 102,4 |
Accéder aux indices Services comptables sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Audit financier sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Conseil gestion sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Conseil affaires sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0D 7112000005T Conseil technique connexe | FB0D 7112020005T Études techniques | FB0D 7112030005T Bâtiment | FB0D 7112040005T Infrastructure | FB0D 7112050005T Industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010T2 | 108,2 | 108,4 | 103,7 | 113,7 | 106,0 |
| 2010T1 | 108,0 | 108,2 | 104,3 | 115,9 | 104,2 |
| 2009T4 | 110,3 | 110,6 | 109,2 | 115,4 | 109,1 |
Accéder aux indices Conseil technique connexe sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Études techniques sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Bâtiment sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Infrastructure sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Industrie sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0D 7111000005T Architecture | FB0D 7112010405T Géomètre | FB0D 7120000005T Contrôle, analyses techniques |
|---|---|---|---|
| 2010T2 | 117,0 | 108,8 | 97,6 |
| 2010T1 | 117.1 | 107,7 | 96,6 |
| 2009T4 | 116,8 | 107,9 | 97,0 |
Accéder aux indices Architecture sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Géomètre sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Contrôle, analyses techniques sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0D771100 Véhicules auto. légers | FB0D771101 Véhicules particuliers | FB0D771102 Véhicules utilitaires | FB0D773200 Machines et équipements pour la construction | FB0D773900 Matériel ferroviaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010T2 | 107,3 | 108,2 | 102,1 | 92,3 | 102,7 |
| 2010T1 | 107,8 | 108,8 | 102,3 | 92,4 | 102,0 |
| 2009T4 | 106,5 | 107,2 | 102,0 | 92,0 | 102,5 |
Accéder aux indices Véhicules auto. légers sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Véhicules particuliers sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Véhicules utilitaires sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Machines et équipements pour la construction sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Matériel ferroviaire sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0A781000 Travail temporaire | FB0D781001 Cadres | FB0D781000 Placement de Main d’œuvre |
|---|---|---|---|
| 2010T1 | 110.1 | 109,8 | 100.9 |
| 2009T4 | 109,3 | 107,3 | 99,6 |
Accéder aux indices Travail temporaire sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Cadres sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Placement de main-d’œuvre sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0D801000 Sécurité privée | FB0D802000 Systèmes de sécurité | FB0D801002 Transport de fonds |
|---|---|---|---|
| 2010T1 | 114,3 | 100.7 | 1010.2 |
| 2009T4 | 113,4 | 100,4 | 110,0 |
Accéder aux indices Sécurité privée sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Systèmes de sécurité sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Transport de fonds sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0A 812007 Usines, ateliers : locaux classiques | FB0A 812008 Usines, ateliers : zones sensibles | FB0A 812010 Équipements collectifs | FB0A 812012 Infrastructures, matériel de transports |
|---|---|---|---|---|
| 2010T1 | 109,9 | 112.0 | 114.4 | 113.5 |
| 2009T4 | 109,8 | 111,7 | 113,1 | 111,9 |
Accéder aux indices Usines, ateliers : locaux classiques sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Usines, ateliers : zones sensibles sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Équipements collectifs sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Infrastructures, matériel de transports sur le site de l’Insee.
| Date des valeurs | FB0A 812004 Bureaux | FB0A 812009 Locaux commerciaux | FB0A 812011 Parties communes d’habitation |
|---|---|---|---|
| 2010T1 | 115,8 | 103,1 | 119,5 |
| 2009T4 | 113,8 | 102,9 | 117,2 |
Accéder aux indices Bureaux sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Locaux commerciaux sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Parties communes d’habitation sur le site de l’Insee.
REMARQUE concernant les indices listés ci-dessus :
La Liste des indices listés n’est pas exhaustive, mais représente une partie des indices de prix de production des services aux entreprises ;
Si vous ne trouvez pas sur ce site, les indices souhaités relatifs aux prix de production des services aux entreprises, il convient de vous rendre sur le site de l’INSEE