| Trimestre de valeur | ICC | IRL | ILC | IPEA |
|---|---|---|---|---|
| 2010T3 | 118,7 | |||
| 2010T2 | 1517 | 118,26 | 101,83 | - |
| 2010T1 | 1508 | 117,81 | 101.36 | 117,3 |
| 2009T4 | 1507 | 117,47 | 101,07 | 117,3 |
Accéder aux index ICC sur le site de l’Insee.
Accéder aux index IRL sur le site de l’Insee.
Accéder aux index ILC sur le site de l’Insee.
Accéder aux index IPEA sur le site du ministère de l’environnement.
| Date de valeur | EV 1 | EV 2 | EV 3 | EV 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2010 | 102.8 | 105.0 | 104.7 | 106.1 |
| 01/07/2010 | 102.7 | 104.9 | 104.6 | 105.8 |
| 01/06/2010 | 104.1 | 104.9 | 104.6 | 105.7 |
| 01/05/2010 | 104.1 | 105.0 | 104.6 | 105.7 |
| 01/04/2010 | 103.9 | 104.9 | 104.4 | 105.2 |
Accéder aux index EV sur le site du ministère de l’équipement.
| Date de valeur | Ingénierie | TR | FG | FV | PMR | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2010 | 796.3 | 176.7 | 102.6 | 101.0 | 165.6 | 111.1 |
| 01/07/2010 | 795.6 | 176.9 | 106.9 | 101.0 | 162.2 | 111.2 |
| 01/06/2010 | 794.1 | 176.7 | 106.9 | 101.0 | 162.2 | 110.6 |
| 01/05/2010 | 793.3 | 177.1 | 106.9 | 101.0 | 162.2 | 110.2 |
| 01/04/2010 | 793.3 | 176.2 | 106.9 | 101.0 | 155.0 | 110.4 |
Accéder aux autres index sur le site du ministère de l’équipement.
Consultez la circulaire du 24 mars 2010 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, frais divers, bâtiment, travaux publics sur le Site circulaire.gouv.fr
. ATTENTION : cette circulaire correspond aux Indices valeur "décembre 2009". La circulaire pour les Indices valeur "janvier 2010" n’étant toujours pas publiée sur le site circulaires.gouv.fr