| Date de valeur | TP 01 | TP 02 | TP 03 | TP 04 | TP 05a | TP 05b | TP 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2010 | 652.6 | 659.2 | 659.5 | 616.8 | 129.1 | 127.0 | 579.9 |
| 01/08/2010 | 651.1 | 656.9 | 658.7 | 614.4 | 128.9 | 126.8 | 578.7 |
| 01/07/2010 | 650.3 | 656.4 | 657.3 | 614.3 | 128.7 | 126.6 | 578.5 |
| 01/06/2010 | 651.3 | 660.6 | 656.7 | 616.8 | 128.9 | 126.8 | 578.3 |
| 01/05/2010 | 652.5 | 661.5 | 656.8 | 616.5 | 128.8 | 127.0 | 578.6 |
| 01/04/2010 | 648.0 | 655.8 | 654.7 | 611.8 | 128.2 | 126.3 | 575.5 |
| 01/03/2010 | 641.3 | 642.8 | 652.0 | 600.0 | 126.7 | 125.2 | 571.3 |
Accéder aux index TP sur le site du ministère de l’équipement.
| Date de valeur | TP 07b | TP 08 | TP 08 bis | TP 09 | TP 09 bis | TP 09 ter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2010 | 111.2 | 704.5 | 677.8 | 842.2 | 669.9 | 176.5 | 01/08/2010 | 109.9 | 704.3 | 676.9 | 844.3 | 670.4 | 176.1 | |
| 01/07/2010 | 111.0 | 703.2 | 676.0 | 843.1 | 668.8 | 175.7 | ||||||||
| 01/06/2010 | 112.0 | 704.2 | 675.1 | 842.2 | 668.4 | 175.3 | ||||||||
| 01/05/2010 | 110.6 | 704.5 | 674.5 | 844.7 | 667.9 | 175.0 | ||||||||
| 01/04/2010 | 108.1 | 700.3 | 673.0 | 836.7 | 667.8 | 174.5 | ||||||||
| 01/03/2010 | 100.6 | 692.4 | 668.4 | 833.7 | 661.0 | 173.8 |
Accéder aux index TP sur le site du ministère de l’équipement.
| Date de valeur | TP 10a | TP 10 bis | TP 11 | TP 12 | TP 13 | TP 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2010 | 126.9 | 698.3 | 142.6 | 566.9 | 540.6 | 131.1 |
| 01/08/2010 | 126.8 | 698.0 | 141.4 | 563.9 | 536.2 | 130.6 |
| 01/07/2010 | 126.3 | 695.3 | 141.8 | 563.2 | 536.4 | 130.6 |
| 01/06/2010 | 125.9 | 693.7 | 137.9 | 564.3 | 545.6 | 131.2 |
| 01/05/2010 | 125.7 | 693.6 | 136.2 | 563.5 | 531.3 | 131.5 |
| 01/04/2010 | 125.3 | 691.7 | 134.3 | 561.0 | 510.6 | 130.5 |
| 01/03/2010 | 125.0 | 689.3 | 132.3 | 553.6 | 498.4 | 128.6 |
Accéder aux index TP sur le site du ministère de l’équipement.
Consultez la circulaire du 24 mars 2010 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, frais divers, bâtiment, travaux publics sur le Site circulaire.gouv.fr
. ATTENTION : cette circulaire correspond aux Indices valeur "décembre 2009". La circulaire pour les Indices valeur "janvier 2010" n’étant toujours pas publiée sur le site circulaires.gouv.fr
Les derniers BT connus
Les derniers index BTP connus, autres que BT et TP