| Date de valeur | A0TA CC0000 Bois, papiers, cartons, travaux d’impression | A0TA CB0000 Produits de l’industrie textile, du cuir | A0TA CG0000 Caoutchoucs, plastiques, autres non métalliques | A0TA CH0000 Métallurgiques, métalliques sauf machines et équipements |
|---|---|---|---|---|
| Aou-10 | 110,0 | 100,5 | 105,1 | - |
| Juil-10 | 110,2 | 99,5 | 105,0 | 118,6 |
| Juin-10 | 109,6 | 98,3 | 104,7 | 118,2 |
| Mai-10 | 108,3 | 97,6 | 104,5 | 117,9 |
| Avr-10 | 106,6 | 96,9 | 104,3 | 115,1 |
| Mar-10 | 105.1 | 96.9 | 104,0 | 110,4 |
| Févr-10 | 104,0 | 97,3 | 103,9 | 107,2 |
| jan-10 | 102,9 | 97,6 | 103,2 | 107,7 |
| déc-09 | 103,8 | 98,0 | 104,3 | 106,2 |
| nov-09 | 103,6 | 98,1 | 104,2 | 105,8 |
| oct-09 | 103,2 | 98,1 | 103,9 | 105,9 |
| sept-09 | 102,8 | 99,6 | 104,0 | 106,7 |
| août-09 | 102,4 | 98,7 | 104,3 | 105,1 |
| juil-09 | 102,0 | 98,2 | 107,2 | 103,7 |
| juin-09 | 102,2 | 97,7 | 107,2 | 102,3 |
| mai-09 | 102,2 | 98,1 | 106,8 | 101,7 |
| avr-09 | 102,7 | 98,4 | 105,5 | 100,2 |
| mars-09 | 103,1 | 99,1 | 106,0 | 101,8 |
| févr-09 | 103,1 | 99,1 | 106,3 | 102,8 |
| janv-09 | 104,1 | 98,4 | 105,8 | 104,4 |
| déc-08 | 105,4 | 98,5 | 106,0 | 107,8 |
| nov-08 | 107,0 | 98,4 | 106,2 | 110,1 |
| oct-08 | 107,6 | 98,8 | 106,7 | 115,4 |
| sept-08 | 107,3 | 98,0 | 106,0 | 121,2 |
| août-08 | 107,2 | 96,8 | 105,5 | 122,5 |
| juil-08 | 107,1 | 96,2 | 105,0 | 123,7 |
| juin-08 | 106,6 | 95,9 | 104,0 | 122,9 |
| mai-08 | 106,7 | 95,8 | 104,1 | 119,9 |
| avr-08 | 106,9 | 96,2 | 103,9 | 118,1 |
| mars-08 | 107,1 | 96,3 | 104,1 | 116,1 |
| févr-08 | 107,6 | 96,4 | 104,2 | 115,6 |
| janv-08 | 107,8 | 95,6 | 104,0 | 113,1 |
| déc-07 | 107,2 | 95,5 | 102,9 | 115,8 |
| nov-07 | 107,1 | 96,0 | 102,6 | 119,1 |
| oct-07 | 107,2 | 96,0 | 102,8 | 122,6 |
| sept-07 | 107,2 | 96,6 | 102,7 | 121,9 |
| août-07 | 107,1 | 95,8 | 102,7 | 123,8 |
| juil-07 | 107,0 | 95,5 | 102,5 | 124,0 |
| juin-07 | 106,9 | 96,0 | 102,4 | 124,2 |
| mai-07 | 107,0 | 96,2 | 102,6 | 123,4 |
| avr-07 | 106,7 | 95,7 | 102,1 | 122,4 |
| mars-07 | 106,4 | 96,0 | 102,4 | 117,5 |
| févr-07 | 105,9 | 96,4 | 102,8 | 116,0 |
| janv-07 | 105,5 | 96,5 | 102,9 | 115,7 |
| déc-06 | 104,2 | 96,7 | 102,6 | 116,2 |
| nov-06 | 104,0 | 97,9 | 102,1 | 116,6 |
| oct-06 | 103,5 | 98,3 | 102,7 | 116,0 |
| sept-06 | 103,1 | 98,2 | 101,7 | 116,2 |
| août-06 | 102,4 | 97,7 | 101,4 | 115,0 |
| juil-06 | 102,3 | 97,3 | 100,8 | 113,6 |
| juin-06 | 102,0 | 95,7 | 100,6 | 110,6 |
| mai-06 | 101,8 | 96,4 | 100,0 | 109,8 |
| avr-06 | 101,4 | 96,6 | 100,1 | 106,6 |
| mars-06 | 101,5 | 96,9 | 100,2 | 104,0 |
| févr-06 | 100,3 | 97,1 | 100,6 | 103,4 |
| janv-06 | 99,9 | 97,1 | 100,0 | 100,9 |
Accéder aux indices Articles en bois, papier et carton, travaux d’impression et reproduction sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Produits de l’industrie textile, articles d’habillement, cuir sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Produits en caoutchouc, en plastique, autres produits minéraux non métalliques sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Produits métallurgiques et métalliques sauf machines et équipements sur le site de l’Insee.
| Date de valeur | A0TA CA0000 Denrées alimentaires, boissons, tabac | A0TA BCOX00 Biens de consommation sauf denrées alimentaires | A0TA BINT00 Biens intermédiaires | A0TA BINV00 Biens d’investissements |
|---|---|---|---|---|
| Mar-10 | - | - | - | 97.8 |
| Févr-10 | 112,7 | 99,3 | 102,3 | 97,7 |
| jan-10 | 112,6 | 99,2 | 101,6 | 97,6 |
| déc-09 | 112,4 | 99,0 | 101,1 | 97,6 |
| nov-09 | 111,9 | 99,0 | 101,0 | 97,6 |
| oct-09 | 110,9 | 99,0 | 101,0 | 97,8 |
| sept-09 | 112,1 | 99,7 | 101,3 | 98,1 |
| août-09 | 112,6 | 99,4 | 100,5 | 98,2 |
| juil-09 | 112,4 | 99,3 | 100,1 | 98,3 |
| juin-09 | 112,3 | 99,1 | 99,4 | 98,3 |
| mai-09 | 112,1 | 99,3 | 99,6 | 98,6 |
| avr-09 | 111,6 | 99,5 | 99,4 | 98,9 |
| mars-09 | 111,3 | 100,0 | 100,2 | 99,1 |
| févr-09 | 111,0 | 100,2 | 100,7 | 99,0 |
| janv-09 | 111,3 | 99,7 | 101,7 | 98,8 |
| déc-08 | 113,0 | 99,8 | 104,4 | 98,9 |
| nov-08 | 114,2 | 100,0 | 106,8 | 99,4 |
| oct-08 | 115,3 | 99,9 | 109,4 | 99,2 |
| sept-08 | 116,4 | 99,2 | 111,2 | 99,4 |
| août-08 | 116,0 | 98,5 | 110,9 | 99,4 |
| juil-08 | 115,3 | 98,0 | 110,6 | 99,6 |
| juin-08 | 115,7 | 98,0 | 109,2 | 99,6 |
| mai-08 | 114,5 | 97,8 | 108,3 | 99,1 |
| avr-08 | 114,1 | 98,0 | 107,8 | 99,2 |
| mars-08 | 113,7 | 98,1 | 107,1 | 99,1 |
| févr-08 | 113,5 | 98,3 | 106,9 | 99,3 |
| janv-08 | 113,0 | 97,7 | 105,8 | 100,1 |
| déc-07 | 112,0 | 97,3 | 105,1 | 100,1 |
| nov-07 | 112,1 | 97,4 | 106,1 | 100,6 |
| oct-07 | 111,6 | 97,5 | 107,3 | 101,2 |
| sept-07 | 109,6 | 97,9 | 107,0 | 101,4 |
| août-07 | 108,3 | 97,7 | 107,4 | 101,5 |
| juil-07 | 106,3 | 97,6 | 107,5 | 100,1 |
| juin-07 | 105,6 | 98,0 | 107,8 | 99,8 |
| mai-07 | 104,7 | 97,9 | 107,6 | 99,9 |
| avr-07 | 103,9 | 97,7 | 106,7 | 100,0 |
| mars-07 | 103,4 | 98,1 | 105,6 | 100,2 |
| févr-07 | 103,2 | 98,4 | 105,1 | 100,7 |
| janv-07 | 103,4 | 98,5 | 105,0 | 100,3 |
| déc-06 | 103,5 | 98,7 | 104,8 | 100,4 |
| nov-06 | 104,1 | 99,2 | 105,3 | 100,2 |
| oct-06 | 104,0 | 99,1 | 104,8 | 99,9 |
| sept-06 | 104,0 | 99,0 | 104,7 | 99,6 |
| août-06 | 103,7 | 99,3 | 103,9 | 99,7 |
| juil-06 | 103,3 | 99,3 | 103,6 | 99,3 |
| juin-06 | 103,5 | 98,2 | 102,5 | 99,4 |
| mai-06 | 103,4 | 98,7 | 101,8 | 99,6 |
| avr-06 | 103,4 | 99,0 | 100,9 | 99,9 |
| mars-06 | 103,3 | 99,2 | 100,2 | 99,8 |
| févr-06 | 102,1 | 99,3 | 100,1 | 100,0 |
| janv-06 | 102,5 | 99,0 | 99,3 | 100,1 |
Accéder aux indices Denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Biens de consommation sauf denrées alimentaires sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Biens intermédiaires sur le site de l’Insee.
Accéder aux indices Biens d’investissement sur le site de l’Insee.
REMARQUE concernant les indices listés ci-dessus :
La Liste des indices listés n’est pas exhaustive, mais représente une partie des Indices de prix d’importation des produits industriels (prix CAF).
Si vous ne trouvez pas sur ce site, les indices souhaités relatifs aux Indices de prix d’importation des produits industriels (prix CAF), il convient de vous rendre sur le site de l’INSEE
Les identifiants sont complétés du code 0005M.